
JL30 Värske piima kohvimasin
JL30 on tähelepanuväärne täisautomaatne kohvimasin, mis toob teie kohvikogemusele värske piima vaimustava olemuse. JL30, mis on valmistatud täpsusega ja kohandatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, nagu kontorid, hotellid ja lähikauplused, ühendab vaevata kompaktsuse ja helde võimekuse. See teeb sellest ideaalse valiku ruumide jaoks, kus ülitähtsad on tõhusus ja mitmekesine maitsed.
- Toote tutvustus
Toote esiletõstmised
Eemaldatav õlletootmisüksus
JL30 on varustatud kasutajasõbraliku kujundusega, mis tagab kohvipruulikomponentide kiire ja vaevavaba lahti ühendamise. Kergesti eemaldatava kohvipruulija saab masina esiosast vaevata eemaldada, hõlbustades mugavat puhastamist ja hooldust. Veendudes, et õlletootmise osad oleksid puhtad ja hügieenilised, tagab JL30 järjekindlalt kvaliteetse kohvi iga pruulitega.


Kvaliteetne piimavaht
Kahekordse katlasüsteemiga JL30 viib teie kohvikogemuse uutesse kõrgustesse, millel on erakordne võime toota rikkalikku, kreemjat ja ideaalselt tekstuuriga värsket piimavahtu. Täiustatud katlasüsteem tagab kiire kuumutamise ja täpse temperatuuri juhtimise, võimaldades teil saavutada ideaalse piimavahu konsistentsi mitmesuguste veetleva piimapõhise kohvi loomingu jaoks. Alates sametlikest cappuccinodest kuni lavaliste lattideni annab JL30 teile võimaluse vallandada oma loovus ja meisterdada kohandatud piimapõhiseid jooke, mis vastavad teie klientide ainulaadsetele eelistustele.
14g\/20g kohvipruulija
JL30 kohvipruulija pakub õllepruulimiseks kahte võimalust, paindlikkusega valida vahemikus 14 g kuni 20g. See mitmekülgne funktsioon võimaldab teil vahetada kahe suuruse vahel, toitlustades erinevate kohvimahtude erinevates stsenaariumides.

Rakenduse stsenaarium


Konfiguratsioonid ja spetsifikatsioonid

| Jl 30- ES1C-FV | Jl 30- st -mw - np | Jl 30- bt-mw- np | |
| Igapäevane toodang | 100 tassi | 100 tassi | 100 tassi |
| Masinamõõtmine | 340*540*490mm | 340*540*490mm | 340*540*490mm |
| Puhaskaal | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Nimiväärtus\/sagedus | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz |
| Nimivõimsus | 1600W | 1600W | 1600W |
| Ekraan | 7 "puutetundlik ekraan | 7 "puutetundlik ekraan | 7 "puutetundlik ekraan |
| Oapunker | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Lihvijad | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| Es Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filtripruulija | / | / | / |
| Kanistrid | / | / | / |
| Mikser | / | / | / |
| Veekatla | Termiline plokk, 1500W | Termiline plokk, 1500W | Termiline plokk, 1500W |
| Aurukatel | Termoplokk, 1300W | Termoplokk, 1300W | Termoplokk, 1300W |
| Veepump | elektromagnetiline pump x 1 | elektromagnetiline pump x 1 | elektromagnetiline pump x 1 |
| Värske piimavaht | √ | √ | √ |
| Tila kõrgus | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Eraldi kuum vesi | / | / | / |
| Aurukepp | / | / | / |
| Jäätmekopp | 40 kooki | 40 kooki | 40 kooki |
| Tilgutussalus | 1L\/väline drenaaž (valikuline) | 1L\/väline drenaaž (valikuline) | 1L\/väline drenaaž (valikuline) |
| Vee täielik tuvastamine | √ | √ | √ |
| Vesi | 2L või 8L veepaak\/kraanivesi\/tünni vesi | 2L või 8L veepaak\/kraanivesi\/tünni vesi | 2L või 8L veepaak\/kraanivesi\/tünni vesi |
| Võrgustik | Wifi, 4G (valikuline) | Wifi, 4G (valikuline) | Wifi, 4G (valikuline) |
| Sertifikaadid | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Makseviis | / | ilma MDB ja maksefunktsioonideta tarkvaras | ilma MDB ja maksefunktsioonideta tarkvaras |
Ju gjithashtu mund të pëlqeni







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)





